期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052818 | 杀大双 | |||
114052817 | 10:06 | 3 + 4 + 2 = 09 | 杀大单 | 对 |
114052816 | 10:01 | 2 + 7 + 5 = 14 | 杀大双 | 错 |
114052815 | 09:57 | 4 + 8 + 2 = 14 | 杀大单 | 对 |
114052814 | 09:52 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀小单 | 对 |
114052813 | 09:47 | 3 + 5 + 1 = 09 | 杀大单 | 对 |
114052812 | 09:42 | 0 + 8 + 0 = 08 | 杀大双 | 对 |
114052811 | 09:35 | 2 + 0 + 3 = 05 | 杀大双 | 对 |
114052810 | 09:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 杀小双 | 对 |
114052809 | 09:26 | 9 + 0 + 9 = 18 | 杀小双 | 对 |
114052808 | 09:21 | 8 + 2 + 7 = 17 | 杀大单 | 错 |
114052807 | 09:16 | 6 + 1 + 6 = 13 | 杀小双 | 对 |
114052806 | 09:11 | 7 + 5 + 1 = 13 | 杀大单 | 对 |
114052805 | 09:07 | 7 + 1 + 1 = 09 | 杀大单 | 对 |
114052804 | 09:02 | 1 + 2 + 2 = 05 | 杀大双 | 对 |
114052803 | 08:56 | 0 + 9 + 0 = 09 | 杀小双 | 对 |
114052802 | 08:51 | 5 + 9 + 7 = 21 | 杀大双 | 对 |
114052801 | 08:46 | 8 + 5 + 0 = 13 | 杀小单 | 错 |
114052800 | 08:41 | 2 + 3 + 5 = 10 | 杀大双 | 对 |
114052799 | 08:36 | 8 + 6 + 8 = 22 | 杀小双 | 对 |
114052798 | 08:31 | 6 + 4 + 6 = 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052817 | 09 | 小 | 单 | ||
114052816 | 14 | 大 | 双 | ||
114052815 | 14 | 大 | 双 | ||
114052814 | 22 | 大 | 双 | ||
114052813 | 09 | 小 | 单 | ||
114052812 | 08 | 小 | 双 | ||
114052811 | 05 | 小 | 单 | ||
114052810 | 14 | 大 | 双 | ||
114052809 | 18 | 大 | 双 | ||
114052808 | 17 | 大 | 单 | ||
114052807 | 13 | 小 | 单 | ||
114052806 | 13 | 小 | 单 | ||
114052805 | 09 | 小 | 单 | ||
114052804 | 05 | 小 | 单 | ||
114052803 | 09 | 小 | 单 | ||
114052802 | 21 | 大 | 单 | ||
114052801 | 13 | 小 | 单 | ||
114052800 | 10 | 小 | 双 | ||
114052799 | 22 | 大 | 双 | ||
114052798 | 16 | 大 | 双 | ||
114052797 | 17 | 大 | 单 | ||
114052796 | 09 | 小 | 单 | ||
114052795 | 11 | 小 | 单 | ||
114052794 | 24 | 大 | 双 | ||
114052793 | 21 | 大 | 单 | ||
114052792 | 20 | 大 | 双 | ||
114052791 | 12 | 小 | 双 | ||
114052790 | 10 | 小 | 双 | ||
114052789 | 16 | 大 | 双 | ||
114052788 | 05 | 小 | 单 | ||
114052787 | 14 | 大 | 双 | ||
114052786 | 13 | 小 | 单 | ||
114052785 | 09 | 小 | 单 | ||
114052784 | 10 | 小 | 双 | ||
114052783 | 26 | 大 | 双 | ||
114052782 | 17 | 大 | 单 | ||
114052781 | 10 | 小 | 双 | ||
114052780 | 18 | 大 | 双 | ||
114052779 | 17 | 大 | 单 | ||
114052778 | 12 | 小 | 双 | ||
114052777 | 09 | 小 | 单 | ||
114052776 | 06 | 小 | 双 | ||
114052775 | 09 | 小 | 单 | ||
114052774 | 14 | 大 | 双 | ||
114052773 | 03 | 小 | 单 | ||
114052772 | 13 | 小 | 单 | ||
114052771 | 06 | 小 | 双 | ||
114052770 | 15 | 大 | 单 | ||
114052769 | 14 | 大 | 双 | ||
114052768 | 12 | 小 | 双 |
50期内,09共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出22 13 05 17 13 12 06 |