期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336606 | 单 | |||
3336605 | 06:41 | 0+0+9=09 | 单 | 对 |
3336604 | 06:38 | 1+0+5=06 | 双 | 对 |
3336603 | 06:34 | 1+9+1=11 | 双 | 错 |
3336602 | 06:31 | 5+4+4=13 | 单 | 对 |
3336601 | 06:27 | 9+7+8=24 | 双 | 对 |
3336600 | 06:24 | 8+2+9=19 | 双 | 错 |
3336599 | 06:20 | 6+3+1=10 | 双 | 对 |
3336598 | 06:17 | 2+3+0=05 | 单 | 对 |
3336597 | 06:13 | 9+7+6=22 | 单 | 错 |
3336596 | 06:10 | 9+6+4=19 | 单 | 对 |
3336595 | 06:06 | 4+1+3=08 | 双 | 对 |
3336594 | 06:03 | 1+8+8=17 | 单 | 对 |
3336593 | 05:59 | 0+4+2=06 | 双 | 对 |
3336592 | 05:56 | 6+2+9=17 | 双 | 错 |
3336591 | 05:52 | 9+9+2=20 | 双 | 对 |
3336590 | 05:49 | 0+0+1=01 | 单 | 对 |
3336589 | 05:45 | 5+6+0=11 | 单 | 对 |
3336588 | 05:42 | 2+8+2=12 | 双 | 对 |
3336587 | 05:38 | 9+4+1=14 | 单 | 错 |
3336586 | 05:35 | 7+3+7=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336605 | 09 | 小 | 单 | ||
3336604 | 06 | 小 | 双 | ||
3336603 | 11 | 小 | 单 | ||
3336602 | 13 | 小 | 单 | ||
3336601 | 24 | 大 | 双 | ||
3336600 | 19 | 大 | 单 | ||
3336599 | 10 | 小 | 双 | ||
3336598 | 05 | 小 | 单 | ||
3336597 | 22 | 大 | 双 | ||
3336596 | 19 | 大 | 单 | ||
3336595 | 08 | 小 | 双 | ||
3336594 | 17 | 大 | 单 | ||
3336593 | 06 | 小 | 双 | ||
3336592 | 17 | 大 | 单 | ||
3336591 | 20 | 大 | 双 | ||
3336590 | 01 | 小 | 单 | ||
3336589 | 11 | 小 | 单 | ||
3336588 | 12 | 小 | 双 | ||
3336587 | 14 | 大 | 双 | ||
3336586 | 17 | 大 | 单 | ||
3336585 | 13 | 小 | 单 | ||
3336584 | 16 | 大 | 双 | ||
3336583 | 10 | 小 | 双 | ||
3336582 | 16 | 大 | 双 | ||
3336581 | 11 | 小 | 单 | ||
3336580 | 08 | 小 | 双 | ||
3336579 | 18 | 大 | 双 | ||
3336578 | 15 | 大 | 单 | ||
3336577 | 13 | 小 | 单 | ||
3336576 | 20 | 大 | 双 | ||
3336575 | 16 | 大 | 双 | ||
3336574 | 11 | 小 | 单 | ||
3336573 | 13 | 小 | 单 | ||
3336572 | 15 | 大 | 单 | ||
3336571 | 18 | 大 | 双 | ||
3336570 | 18 | 大 | 双 | ||
3336569 | 16 | 大 | 双 | ||
3336568 | 25 | 大 | 单 | ||
3336567 | 15 | 大 | 单 | ||
3336566 | 05 | 小 | 单 | ||
3336565 | 17 | 大 | 单 | ||
3336564 | 13 | 小 | 单 | ||
3336563 | 17 | 大 | 单 | ||
3336562 | 05 | 小 | 单 | ||
3336561 | 21 | 大 | 单 | ||
3336560 | 09 | 小 | 单 | ||
3336559 | 12 | 小 | 双 | ||
3336558 | 10 | 小 | 双 | ||
3336557 | 24 | 大 | 双 | ||
3336556 | 25 | 大 | 单 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出21 21 13 16 08 18 13 10 12 13 |